Полтавський район
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Миру, 3 | протирадіаційне укриття | ПКС "Старт" | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Будівельна, 22 | протирадіаційне укриття | ПКС "Старт" | 150 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бережнівка | вул. Шевченка, 4 | протирадіаційне укриття | СТОВ "Бережнівське" | 60 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бутенки | вул. Михайла Грушевського, 27 | протирадіаційне укриття | Білицька селищна рада | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Паркова, 9 а | протирадіаційне укриття | ПКС "Старт" | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Жуки | вул. Європейська, 14 | протирадіаційне укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 220 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | смт. Білики, вул. Миру, 1 | протирадіаційне укриття | ВП «Кобеляцький цукровий завод» | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | смт. Білики, вул. Миру, 7А | протирадіаційне укриття | ВП «Кобеляцький цукровий завод» | 150 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | смт. Білики, вул. Пристанційна, 42 | протирадіаційне укриття | Кобеляцький РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Миру, 4 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 80 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бутенки | вул. Шкільна, 37 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 1000 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Надворсклянська, 201 а | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Надворсклянська, 201 а | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 40 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Шкільна, 29 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 25 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Марченка, 4 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 24 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бережнівка | вул. Дружби, 1 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Марківка | вул. Молодіжна, 19 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Кустолові Кущі | вул. Шкільна, 60 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Жуки | вул. Лісова, 12 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 30 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | вул. Паркова, 7 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 58 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Жуки | вул. Молодіжна, 16 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 25 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Кустолові Кущі | вул. Шкільна, 60 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бутенки | вул. Полтавська | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 20 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Бережнівка | вул. Миру, 20 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 50 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Дрижина Гребля | вул. Шкільна,6 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 25 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Марківка | вул. Молодіжна, 5 | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 26 |
Білицька селищна територіальна громада | село | Свічкареве | вул. Перемоги, 25 а | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 295 |
Білицька селищна територіальна громада | селище | Білики | пл. Історична, 2 а | найпростіше укриття | Гуманітарний відділ Білицької с/р | 66 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Велика Рублівка | вул. Центральна, 36 | протирадіаційне укриття | ТОВ "Агрофірма "Маяк" Скляренко Світлана Миколаївна | 150 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Велика Рублівка | вул. Брикеля, 1 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради Наливайко Ольга Михалівна заклад дошкільної освіти "Струмочок" | 300 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Ковалеве | вул. Першотравнева, 49 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради Наливайко Ольга Михайлівна Ковалевська філія Великорублівського опорного закладу загальної середньої освіти | 400 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Милорадове | Преображенська,3 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 20 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Ковалеве | вул. Першотравнева, 38 а | протирадіаційне укриття | Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради | 150 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Велика Рублівка | вул.Брикеля,1 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради | 300 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Милорадове | вул. Центральна, 33 | найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради | 120 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Козлівщина | вул. Центральна, 2 | найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради | 150 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Мала Рублівка | вул. Ковпака, 41 | найпростіше укриття | Горьовий Віктор Іванович | 150 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Шевченкове | вул. Спичака, 8 | найпростіше укриття | ТОВ "СОК Ковпаківець" | 50 |
Великорублівська сільська територіальна громада | село | Милорадове | вул. Хліборобів, 19 | найпростіше укриття | Милорадівський ЦКіД | 70 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Медична, 42 | протирадіаційне укриття | КНП "Диканська лікарня планового лікування" | 500 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Незалежності, 133 | протирадіаційне укриття | Виконавчий комітет | 50 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Чернишевського, 10 а | протирадіаційне укриття | ЗДО "Теремок" | 160 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Незалежності, 6 г | протирадіаційне укриття | ЗДО "Сонечко" | 280 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Незалежності, 125 | протирадіаційне укриття | Виконавчий комітет | 100 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Балясне | вул. Шкільна, 17 а | протирадіаційне укриття | ЗДО "Веселка" | 100 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Михайлівка | вул. Жовтнева, 68 а | протирадіаційне укриття | Полтавський НРЦ | 150 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Андріївка | вул. Ювілейна, 20 | протирадіаційне укриття | Андріївська філія Диканського НВК імені М.В.Гоголя | 100 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Байрак | вул. Шкільна, 6 | протирадіаційне укриття | Байрацька ЗОШ | 150 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Балясне | вул. Шкільна, 5 | протирадіаційне укриття | Балясненська ЗОШ | 200 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Петро-Давидівка | вул. Шкільна, 34 | протирадіаційне укриття | Петро-Давидівська ЗОШ | 200 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Діброва | вул. Центральна, 8 | протирадіаційне укриття | Дібрівська ЗОШ | 200 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Диканька | ул. Газовиків,65 | протирадіаційне укриття | Лубенське ЛВ УМГ ТОВ "Оператор гетеес України" | 150 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Садова, 20 а | протирадіаційне укриття | Диканський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, ПДПЧ-11 | 25 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Орданівка | вул. Польова, 4 | найпростіше укриття | Орданівська ЗОШ | 28 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Водяна Балка | вул. Визволителів, 18 | найпростіше укриття | Водянобалківська ЗОШ | 36 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Великі Будища | вул. Кононенка, 14 | найпростіше укриття | ЗДО Фіалка | 115 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Великі Будища | вул. Свято-Миколаївська, 1 б | найпростіше укриття | Магазин Диканської РССТ | 50 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Велика Рудка | вул. Миру, 1 а | найпростіше укриття | Будівля | 270 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Стасі | вул. Яковенка, 25 | найпростіше укриття | Стасівська ЗОШ | 300 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Стасі | вул. Яковенка, 25 | найпростіше укриття | Стасівська ЗОШ | 50 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Гоголя, 1 | найпростіше укриття | Виконавчий комітет | 50 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Нелюбівка | вул. Шкільна, 9 | найпростіше укриття | Диканська селещна рада | 28 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Стасі | вул. Яковенка, 16 | найпростіше укриття | Диканська селещна рада | 130 |
Диканська селищна територіальна громада | селище міського типу | Диканька | вул. Незалежності, буд.6-В | найпростіше укриття | Диканська селещна рада | 1130 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Водяна Балка | вул. Визволителів, 7а | найпростіше укриття | Диканська селещна рада | 150 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Диканька | вул. Шкільна, буд. 2-А | найпростіше укриття | Опорний заклад «Диканський ліцей імені М.В.Гоголя» Диканської селищної ради | 225 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Ландарі | пров. Вишневий, 2 | найпростіше укриття | заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Ромашка» | 12 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Диканька | вул. Полтавська, буд. 4-А | найпростіше укриття | Захисна модульна споруда | 40 |
Диканська селищна територіальна громада | село | Диканька | вул. Козацька, 17 | найпростіше укриття | Диканська селещна рада | 104 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Драбинівка | вул. Центральна, 10 | протирадіаційне укриття | ЗОШ, Виконком Драбинівської сільської ради | 100 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Крута Балка | вул. Центральна, 10 | протирадіаційне укриття | ЗОШ, Виконком Драбинівської сільської ради | 300 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Крута Балка | вул. Центральна, 5 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Кустолове | вул. Деркача Степана, 1 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Виконком Драбинівської сільської ради | 50 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Галущина Гребля | площа Миру, 7 | найпростіше укриття | Виконком Драбинівської сільської ради | 21 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Богданівка | вул. Трудова, 2 | найпростіше укриття | Виконком Драбинівської сільської ради | 50 |
Драбинівська сільська територіальна громада | село | Суха Маячка | пров. Шкільний, 1 | найпростіше укриття | Виконком Драбинівської сільської ради | 400 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Соборності, 62 | протирадіаційне укриття | Опорний заклад "Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1" | 640 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Шилівка | вул. Центральна, 21 | протирадіаційне укриття | Шилівська сільська рада | 25 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Покровське | вул. Шевченка, 13 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Покровська сільська рада | 20 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Проценки | вул. Шевченка, 12 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 20 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Соборності, 62 | протирадіаційне укриття | Зіньківська спеціалізована школа I-III ступенів №1, Відділ освіти | 760 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Шилівка | вул. Центральна, 32 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-III ступенів, Відділ освіти | 200 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Тарасівка | вул. Шкільна, 26 | протирадіаційне укриття | Дитячий садок "Світанок", Тарасівська сільська рада | 60 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Тарасівка | вул. Шкільна, 21 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-III ступенів, Відділ освіти | 230 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Івана Петровського, 18 а | протирадіаційне укриття | Зіньківський МВПЛД, ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України" | 150 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Лютенські Будища | вул. Гагаріна, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Сільська рада | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Дейкалівка | вул. Миру, 66 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-II ступенів, Відділ освіти | 500 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Кирило-Ганнівка | вул. Миру, 10 в | протирадіаційне укриття | Кирило-Ганнівська сільська рада | 300 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Новоселівка | вул. Центральна, 33 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-III ступенів, Відділ освіти | 250 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Проценки | вул. Тараса Шевченка, 23 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-III ступенів, Відділ освіти | 250 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Івана Петровського, 21 | протирадіаційне укриття | КНП "Зіньківська МЦЛ" | 250 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Лютенські Будища | вул. Гагаріна, 64 | протирадіаційне укриття | Магазин, Бірківське РСТ | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Велика Павлівка | вул. Кошового, 134 а | протирадіаційне укриття | Великопавлівська сільська рада | 400 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Шенгаріївка | вул. Остапа Вишні, 76 | протирадіаційне укриття | Загальноосвітня школа I-II ступенів, Відділ освіти | 250 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Власівка | вул. Гагаріна, 29 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Сільська рада | 100 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Воздвиженська, 89 | протирадіаційне укриття | Дитячий садок №2 "Сонечко", Зіньківська міська рада | 410 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Покровське | вул. Миру, 28 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Покровська сільська рада | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Власівка | вул. Гагаріна, 31 | протирадіаційне укриття | ТОВ Санаторій "Сосновий бір" | 25 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Зіньків | вул. Воздвиженська,11а | протирадіаційне укриття | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області | 40 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Зіньків | вул. Воздвиженська, 36 | протирадіаційне укриття | ПАТ «Укртелеком» | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Зіньків | вул. Охтирська,21 б | протирадіаційне укриття | Сумське ЛВУМГ, ТОВ (Газотрансортної системи України) | 150 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Воздвиженська, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Зіньківська міська рада | 280 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Артелярщина | вул. Центральна, 40 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 110 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Бобрівник | вул. Гагаріна, 21 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Власівка | вул. Центральна, 13 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 150 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Погрібняка, 54 | найпростіше укриття | РЦПТУ м.Зіньків, МОН України | 160 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Воздвиженська, 22 | найпростіше укриття | Заклад освіти, Полтавська обласна рада | 80 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Лютенські Будища | вул. Гагаріна, 73 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 40 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Пишненки | вул. Гагаріна, 3 в | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 120 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Пірки | вул. Молодіжна,12 | найпростіше укриття | ФОП "Фалько А.А." | 25 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Покровське | вул. Миру, 68 | найпростіше укриття | ФОП "Зубань О.М." | 130 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Дроздівська, 107 | найпростіше укриття | Заклад освіти, МОН України | 90 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Воздвиженська, 20 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 80 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Проценки | вул.Т.Шевченка,27 | найпростіше укриття | Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської МР | 100 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Бірки | вул. Миру 48 | найпростіше укриття | Бірківське споживче товариство | 100 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Воздвиженська 38 | найпростіше укриття | Будинок культури | 70 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Паркова 146 | найпростіше укриття | ТОВ "Укроліяпродукт" | 74 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул. Соборності,62 | найпростіше укриття | Опорний заклад «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» | 50 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Бобрівник | вул.Гагаріна 18 | найпростіше укриття | Бобрівницький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» | 20 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Соборності 2 | найпростіше укриття | Зіньківська сільська рада | 130 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Воздвиженська 42 | найпростіше укриття | Підвальне приміщення,що належить зінькіській міській рада | 42 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Ставкове | вул.Шкільна, 4 | найпростіше укриття | Зіньківська міська рада | 100 |
Зіньківська міська територіальна громада | село | Удовиченко | вул.Центральна,2 | найпростіше укриття | Удовичанська ЗОШ | 270 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Петровського Івана,21 | найпростіше укриття | Зіньківська МЦЛ | 150 |
Зіньківська міська територіальна громада | місто | Зіньків | вул.Гагаріна,8 | найпростіше укриття | ЗДО №1 "Ромашка" | 80 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Полтавський шлях, 95 | протирадіаційне укриття | Карлівський МБК | 80 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Полтавський шлях, 48 | протирадіаційне укриття | Карлівська РСС | 125 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Гурамішвілі, 13 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівська ТГ | 350 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | пров. Шкільний, 1 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівська ТГ | 400 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Гімназична, 1 | протирадіаційне укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівська ТГ | 1390 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Гурамішвілі, 16 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Затишне місто" | 345 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Незалежності, 6 | протирадіаційне укриття | Карлівський відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 100 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | пров. Спартака,4 | протирадіаційне укриття | АТ «Укрпошта» | 120 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Полтавська,3 | протирадіаційне укриття | ДП "Жовтневий спиртовий завод" | 25 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Полтавська,4 | протирадіаційне укриття | ДП "Жовтневий спиртовий завод" | 50 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Гориста,13 | протирадіаційне укриття | ПРАТ «КМЗ» | 400 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Симоненко,1 | протирадіаційне укриття | ВП№3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області | 200 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича,24 | протирадіаційне укриття | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | 30 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Сергія Нігояна,2 | протирадіаційне укриття | ПАТ «КМЗ | 195 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | пров. Ніколаєвського. 17 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 280 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Полтавський шлях, 64 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 150 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича, 20 | Найпростіше укриття | ПТУ-50 м.Карлівка | 415 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича, 20 | Найпростіше укриття | ПТУ-50 м.Карлівка | 160 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича, 20 | Найпростіше укриття | ПТУ-50 м.Карлівка | 160 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Коцюбинського, 43 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 50 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича, 2 | Найпростіше укриття | Житловий будинок | 50 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул. Радевича, 16 | Найпростіше укриття | Підвальне приміщення (гараж) | 60 |
Карлівська міська територіальна громада | село | Попівка | вул. Молодіжна, 3 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 50 |
Карлівська міська територіальна громада | село | Лип’янка | вул. Центральна, 14 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 50 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул.Радевича, 24 | Найпростіше укриття | ГУ ДСНС в Полтавській області | 20 |
Карлівська міська територіальна громада | місто | Карлівка | вул.Полтавський шлях, 65 | Найпростіше укриття | Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської ТГ | 50 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | площа Базарна, 1 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька райспоживспілка | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 12 а | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 13 | протирадіаційне укриття | ПП "Кобеляки-Світ" | 250 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 40 | протирадіаційне укриття | Комунальне видавництво "Лубни" | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 56 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 150 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 41/61 а | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 110 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченка, 78/109 | протирадіаційне укриття | Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради | 260 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Міжколгоспна, 6 | протирадіаційне укриття | ТОВ "Кобеляцький будсервіс" | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Дружби, 1 | протирадіаційне укриття | ТОВ Агрофірма "Добробут" | 400 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Броварська, 1 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Броварська, 3 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Броварська, 7 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 110 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Київська, 1 | протирадіаційне укриття | Кобеляцький заклад дошкільної освіти №2 "Золотий півник" Кобеляцької міської ради Полтавської області | 300 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Київська, 1 б | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 110 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Київська, 1 д | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 60 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Київська, 2 в | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 250 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Садова, 1 б | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Небесної Сотні, 1 б | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Небесної Сотні, 2 г | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 150 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Пушкіна, 2 а | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Юр'ївська, 1 а | протирадіаційне укриття | Білицька селищна рада | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Касьяна, 28/15 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька райспоживспілка | 250 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шкільна, 1/28 | протирадіаційне укриття | Опорний заклад "Кобеляцький ліцей №1 Кобеляцької міської ради Полтавської області" | 1176 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Підгора | вул. Молодіжна, 1 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Світлогірське | вул. Молодіжна, 40 | протирадіаційне укриття | Світлогірський ліцей імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької міської ради Полтавської області | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Світлогірське | вул. Ярослава Мудрого, 53 | протирадіаційне укриття | Госпрозрахункове комунальне підприємство "Переволочанське" Кобеляцької міської ради Полтавської області | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Озера | вул. Миру, 1 | протирадіаційне укриття | Озерський ліцей Кобеляцької міської ради Полтавської області | 1055 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Іванівка | вул. Шевченка, 17 | протирадіаційне укриття | Іванівський ліцей Кобеляцької міської ради Полтавської області | 400 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Шевченко, б. 48/36 | протирадіаційне укриття | ПАТ «Укртелеком» | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Придніпрянське | вул. Декопольцева, 8 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Кобеляцька міська територіальна громада | місто | Кобеляки | вул. Садова,1б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок ККП «Водоканал» | 50 |
Кобеляцька міська територіальна громада | село | Бродщина | вул.Шкільна,12 | протирадіаційне укриття | Кобеляцька міська рада | 50 |
