Лубенський район
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Локомотивна, 28 б | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. 1-го Травня, 8 | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 500 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Магістральна, 122 а | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 150 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Короленка, 2 | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Грероїв України, 8 а | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 200 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Магістральна, 118 а | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 350 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Незалежності, 11 а | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 35 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | пров. Спортивний, 4 | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 30 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Кошового, 1 | протирадіаційне укриття | Комбінат комунальних підприємств | 80 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Є. Гребінки, 13 | протирадіаційне укриття | Відділ культури | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Тарасівка | вул. Центральна, 1 | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Майорщина | вул. Козацька, 1 в | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 250 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Короваї | вул. Перемоги, 30 | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 50 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Короваї | вул. Перемоги, 61 в | протирадіаційне укриття | Виконавчий комітет міської ради | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Почаївка | вул. Л. Українки, 42 а | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 250 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Слободо-Петрівка | вул. Перемоги, 85 а | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 250 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Сербинівка | вул. Миру, 24 а | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 200 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Корніївка | вул. Степова, 61 в | протирадіаційне укриття | відділ освіти | 500 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Олексіївка | вул. Броваря , 34 в | протирадіаційне укриття | Виконавчий комітет міської ради | 250 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Магістральна, 120 | найпростіше укриття | відділ освіти | 200 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Магістральна, 44 | найпростіше укриття | ТСО України | 30 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | пров. Спортивний, 11 | найпростіше укриття | Виконавчий комітет міської ради | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | пров. Спортивний, 2 г | найпростіше укриття | Обласна рада | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Локомотивна, 16 | найпростіше укриття | Комбінат комунальних підприємств | 50 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Незалежності, 3 | найпростіше укриття | Комбінат комунальних підприємств | 230 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Незалежності, 14 | найпростіше укриття | Комбінат комунальних підприємств | 200 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул. Кошового, 9 | найпростіше укриття | Комбінат комунальних підприємств | 50 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Овсюки | вул. Миру, 53 | найпростіше укриття | відділ освіти | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Сербинівка | вул. Миру, 4 | найпростіше укриття | відділ освіти | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Мар'янівка | вул. Миру, 34 а | найпростіше укриття | відділ освіти | 80 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Рудка | пров. Шкільний, 1 а | найпростіше укриття | відділ освіти | 250 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Кулажинці | вул. Шкільна, 16 б | найпростіше укриття | відділ освіти | 30 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Кулажинці | вул. Шкільна, 16 а | найпростіше укриття | відділ освіти | 50 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Майорщина | вул. Козацька, 1 д | найпростіше укриття | відділ освіти | 200 |
Гребінківська міська територіальна громада | село | Майорщина | вул. Козацька, 59 | найпростіше укриття | Майорщинська спеціальна школа Полтавської обласної ради | 100 |
Гребінківська міська територіальна громада | місто | Гребінка | вул.Євгена Гребінки,1\2 | найпростіше укриття | відділ освіти | 200 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 47/28 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Затишок 47 ПЛЮС» | 70 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 115 | протирадіаційне укриття | ОСББ«Весна-115» | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Анатолія Безроди, 6 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Захисників України, 12 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 240 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Тернівська, 21 | протирадіаційне укриття | Лубенський лісотехнічний фаховий коледж |
450 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 17 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 119 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Щелканова, 8 | протирадіаційне укриття | Лубенський ЗДО № 17 | 250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Індустріальна, 10В | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 61 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Барвінкова, 16 | протирадіаційне укриття | АТ "Лубнифарм" | 450 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 23/1 | протирадіаційне укриття | ВСП Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА |
250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 65 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 164 | протирадіаційне укриття | Лубенське КУВП Полтавського УВО УТОС |
300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Льва Толстого, 72 | протирадіаційне укриття | ЗНЗ №4 | 400 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 25/2 | протирадіаційне укриття | ЗОШ №1 | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 81 | протирадіаційне укриття | Лубенське УВП УТОГ |
100 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 33 | протирадіаційне укриття | Виконком Лубенської міськради | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Садова, 50 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Садова, 48 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Драгоманова, 13 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Індустріальна, 10 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Посульський узвіз, 5 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Драгоманова, 21/3 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 120 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | площа Вокзальна, 1 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Я. Мудрого, 36 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Снітин | вул. Шкільна, 3 | протирадіаційне укриття | Снітинська ЗОШ | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Войниха | вул. Молодіжна, 5 | протирадіаційне укриття | Войнихівська ЗОШ | 500 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Войниха | вул. Молодіжна, 10 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 120 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Литвяки | вул. Дружби, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Литвяки | вул. Дружби, 65 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 40 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Литвяки | вул. Миру, 5 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Литвяки | вул. Миру, 13 | протирадіаційне укриття | Литвяківський ЗДО "Лебідонька" | 60 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 32 | протирадіаційне укриття | ОЗ "Вовчицький ліцей" | 400 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Хорошки | вул. Миру, 30 а | протирадіаційне укриття | ТОВ "Райз-Схід" | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Хорошки | вул. Миру, 31 а | протирадіаційне укриття | ТОВ "Райз-Схід" | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Старо-Троїцька, 4 | протирадіаційне укриття | Відсутній | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Монастирська, 65 | протирадіаційне укриття | ОСББ « Затишна оселя 65» | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | 2 –й туп. Вул. Д. Сірика, 4 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | 2 –й туп. вул. Д. Сірика, 2 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Монастирська, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Щелканова, 14/1 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | просп. Володимирський, 100 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Олександрівська, 10/1 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 120 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 380 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 46 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 48 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 24 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 49 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 50 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 46 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Засульська Надія» | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 46 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Засульська Надія» | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 50 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 1 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Сула" | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 3 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Воля" | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 22 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Дружби, 25 а | протирадіаційне укриття | ОСББ«Засульський Прометей» | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 33 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 50 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Мрія" | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 10 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 210 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Ісківці | вул. Центральна, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 40 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Михнівці | вул. Миру, 5 | протирадіаційне укриття | Михнівський ДНЗ «Сонечко» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 9 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 40 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Михнівці | вул. Миру, 55 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Оріхівка | вул. Центральна, 35 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Михнівці | вул. Миру, 54 | протирадіаційне укриття | СТОВ «Придніпровський край» | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Тишки | вул. Центральна, 24 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Новаки | вул. Щербаня, 20 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 40 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Михнівці | вул. Миру, 66 | протирадіаційне укриття | Михнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
409 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Новаки | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 40 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Калайденці | вул. Рубцова, 47 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 80 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Тишки | вул. Центральна, 16 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 14 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 80 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Оріхівка | вул. Центральна, 39 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Новаки | вул. Вишнева, 18 | протирадіаційне укриття | Новаківський ДНЗ «Сонечко» | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 11 а | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Піски | вул. П'ятикопа, 10 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Харківська, 105 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 380 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Ісківці | вул. Центральна, 64 в | протирадіаційне укриття | Ісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 400 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Оріхівка | вул. Центральна, 37 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | село | В. Булатець | вул. Халявицького, 12 | протирадіаційне укриття | Вищебулатецька ЗОШ І-ІІІ ступенів |
400 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 7 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Мацківці | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Лисенка, 8 | Найпростіше укриття | Полтавська обласна рада | 42 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Лисенка, 8 | Найпростіше укриття | Полтавська обласна рада | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Захисників України (Чкалова), 13 | Найпростіше укриття | Лубенський заклад дошкільної освіти №12 «Червона шапочка» | 108 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Метеорологічна, 24/2 | Найпростіше укриття | Лубенський дошкільний навчальний заклад №9 «Берізка» | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Григора Тютюнника, 13 | Найпростіше укриття | Лубенський дошкільний навчальний заклад №10 «Сонечко» | 250 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | 2-й тупик вул. Д. Сірика, 7 | Найпростіше укриття | Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління | 100 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | 150 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 1 а | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | 177 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | 177 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Генерала Ляскіна, 2 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради Полтавської області | 235 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Олександрівська, 40 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради Полтавської області | 430 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Л. Толстого, 16/27 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 70 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Льва Толстого, 92 | Найпростіше укриття | Лубенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради Полтавської області | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Ярослава, Мудрого, 25/1 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради Полтавської області | 200 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Молодіжна, 81 а | Найпростіше укриття | Опорний заклад «Засульський ліцей» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області |
250 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Калайденці | вул. Рубцова, 53 | Найпростіше укриття | Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня кшола І – ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» | 300 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Новаки | вул. Щербаня, 23 | Найпростіше укриття | Новаківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім. П.М.Щербаня Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 48 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Інститутська, 3 | Найпростіше укриття | Лубенський професійний ліцей | 480 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Інститутська, 74 | Найпростіше укриття | Лубенський медичний фаховий коледж | 110 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Засулля | вул. Героїв Чорнобиля, 50 | Найпростіше укриття | Засульський ЗДО "Колосок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 50 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Мистецька, 15 | Найпростіше укриття | Центр культури і дозвілля Лубенської міської ради | 90 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 55 | Найпростіше укриття | КП "Центр ПМСД" Лубенської міської ради | 49 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Оріхівка | вул. Агромістечко, 6 | Найпростіше укриття | ОЗ "Оріхівська загальноосвітня школа ім В.М. Леонтовича Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 30 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | вул. Олександрівська, 8/2 | Найпростіше укриття | Гімназія "ПРОСВІТ" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 228 |
Лубенська міська територіальна громада | село | Березоточа | вул. Покровська, 108А | Найпростіше укриття | Березотіцький ЗДО "Берізка" | 220 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | проспект Володимирський, 14 | Найпростіше укриття | Лубенський ЗДО № 1 "Дзвіночок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 80 |
Лубенська міська територіальна громада | місто | Лубни | проспект Володимирський, 61/1 | Найпростіше укриття | Академічний ліцей імені братів Шеметів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 250 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с. Духове | вул. Центральна, 43 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с. Духове | вул. Центральна, 43 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 11 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 11 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 52 | протирадіаційне укриття | Будинок культури, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 470 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 9 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 70 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 9 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 70 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | с.Тарандинці | вул. Центральна, 7 б | протирадіаційне укриття | Новооржицький центр ПМСД | 290 |
Новооржицька селищна територіальна громада | смт | Новооржицьке | вул. Молодіжна, 3 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, Виконавчий комітет новооржицької селищної ради | 200 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Широка, 24 | протирадіаційне укриття | КП "Лазірки Добробут " | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Центральна, 30 | протирадіаційне укриття | Лазірківський СПТУ -46 | 300 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Медова, 61 | протирадіаційне укриття | Новооржицький центр ПМСД | 200 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Духове | вул. Центральна, 38 а | протирадіаційне укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури і туризму Новооржицької селищної ради | 100 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Черевки | вул. Мухівська, 14 б | протирадіаційне укриття | ЗОШ, Виконавчий комітет новооржицької селищної ради | 60 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | БІєвці | вул. Шевченка, 19 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Остапівка | вул. Лесі Українки, 2 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Остапівка | вул. Калініна, 11 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 50 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Вишневе | вул. Шкільна, 4 | Найпростіше укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 200 |
Новооржицька селищна територіальна громада | смт | Новооржицьке | вул. Освітня, 3 | Найпростіше укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 250 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Центральна, 30 | Найпростіше укриття | Лазірківський СПТУ -46 | 250 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Центральна, 1 | Найпростіше укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 250 |
Новооржицька селищна територіальна громада | смт | Новооржицьке | вул. Освітня, 2 | Найпростіше укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 100 |
Новооржицька селищна територіальна громада | село | Лазірки | вул. Гоголя,1 | Найпростіше укриття | ЗОШ, Відділ освіти, сімї , молоді, спорту , культури і туризму Новооржицької селищної ради | 200 |
Громада | Тип населеного пункту | Населений пункт | Адреса | Тип захисної споруди цивільного захисту | Балансоутримувач | Місткість, осіб |
---|---|---|---|---|---|---|
Оржицька селищна територіальна громада | село | Яблуневе | вул. Жовтнева, 60 а | протирадіаційне укриття | Адмінприміщення старостату, Селищна рада | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Центральна, 15 | протирадіаційне укриття | Багатоквартирний будинок | 60 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Чутівка | вул. Шкільна, 1 | протирадіаційне укриття | Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 30 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Старий Іржавець | вул. Молодіжна, 1 а | протирадіаційне укриття | Адмінприміщення старостату, Селищна рада | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Центральна, 130 | протирадіаційне укриття | Багатоквартирний будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Центральна, 2 | протирадіаційне укриття | Багатоквартирний будинок | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Старий Іржавець | вул. Шкільна, 36 а | протирадіаційне укриття | Староіржавецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 70 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Чевельча | вул. Центральна, 53 | протирадіаційне укриття | Підвальне приміщення магазин "Промінь", ФОП Ворона | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Великоселецьке | вул. Першотравнева, 24 | протирадіаційне укриття | Великоселецька початкова школа, відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 200 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Центральна, 3 | протирадіаційне укриття | КНП "Оржицька лікарня", КНП "Оржицька лікарня" | 300 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Райозеро | вул. Володимира Несена, 70 | протирадіаційне укриття | Підвальне приміщення , відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 170 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Круподеринці | вул. Садова, 70/2 | протирадіаційне укриття | СТОВ АФ "Дружба" | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Незалежності, 31 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Костенка, 2 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Костенка, 4 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Заріг | вул. Миру, 17 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок, КНП "Оржицька лікарня" | 50 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Бумажкова, 5 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Лукім'я | вул. Шкільна, 16 | протирадіаційне укриття | Лукімська Гімназія, відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 250 |
Оржицька селищна територіальна громада | село | Тарасенкове | вул. Шкільна, 32 | протирадіаційне укриття | Тарасенківська ЗОШ І-ІІ ступенів, відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 200 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Костенка, 8 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
Оржицька селищна територіальна громада | селище | Оржиця | вул. Костенка, 6 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | 100 |
