06 червня 2025, 14:22
З якими проявами варто звернутися до лікаря і де його шукати – дивіться в інфографіці.
500046894 1147092204128496 1682622627609136004 N
500074809 1147092297461820 8510547205544764070 N
500141171 1147092110795172 5209291509855658829 N
500160836 1147092300795153 2247040383738076341 N
500478275 1147092107461839 431231275682153548 N
501052559 1147092210795162 1015070731552152989 N
501174455 1147092207461829 188301506888799242 N
Підпишіться, щоб отримувати листи.